<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Сайт для индивидуальных предпринимателей</title>
	<link>http://timowong.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Внесена поправка в закон о сельском хозяйстве, позволяющая не устанавливать сроки действия госпрограмм по развитию АПК</title>
		<description><![CDATA[10 февраля. FINMARKET.RU &#8211; Закон &#8220;О развитии сельского хозяйства&#8221; не будет устанавливать сроки действия госпрограмм развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщил &#8220;Интерфаксу&#8221; председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков Поправка в закон, принятая сегодня на пленарном заседании палаты сразу во втором и третьем чтениях, предусматривает, что срок программы [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/vnesena-popravka-v-zakon-o-selskom-xozyajstve-pozvolyayushhaya-ne-ustanavlivat-sroki-dejstviya-gosprogramm-po-razvitiyu-apk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индексы АТР показали позитивный тренд по итогам торгов</title>
		<description><![CDATA[8 февраля. FINMARKET.RU &#8211; Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали рост по итогам торгов в среду. Увеличению показателей способствовала информация о том, что правительство Греции близко к согласованию условий получения финансовой помощи, а также улучшение Toyota Motor Corp. прогноза на текущий финансовый год, сообщило агентство Bloomberg. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,3% [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/indeksy-atr-pokazali-pozitivnyj-trend-po-itogam-torgov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Премьер-министр не скупится на предвыборные обещания</title>
		<description><![CDATA[На неделе действующий премьер и кандидат в президенты опубликовал в «Комсомольской правде» социальную часть своей программы, призванной, по его собственному мнению, сгладить неравенство в доходах и установить, наконец, социальную справедливость в обществе. Дешево гос. казне такие обещания обычно не обходятся. Бюджету социальная справедливость будет стоить более 5 трлн руб до 2018 года, подсчитали аналитики Центра [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/putin-ne-skupitsya-na-predvybornye-obeshhaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Практика участия в теледебатах представителей  Путина продолжится &#8211; Песков</title>
		<description><![CDATA[9 февраля. FINMARKET.RU &#8211; Практика участия в теледебатах представителей кандидата в президенты Владимира Путина продолжится, заявил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков &#8220;Интерфаксу&#8221;. Он также сообщил, что есть &#8220;шорт-лист&#8221; представителей, который будет объявлен своевременно. Отвечая на вопрос, выбирает ли В.Путин лично представителей, которые будут участвовать в теледебатах, Д.Песков сказал: &#8220;Да, безусловно&#8221;. Отвечая на вопрос, отказались ли участвовать [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/praktika-uchastiya-v-teledebatax-predstavitelej-putina-prodolzhitsya-peskov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Киев заявляет о снижении экспорта газа из РФ</title>
		<description><![CDATA[9 февраля. FINMARKET.RU &#8211; В связи с аномальными погодными условиями в России Украина на границе получает 460 млн куб. м газа в сутки вместо 510 млн кубометров, предусмотренных техническими соглашениями с РФ, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко. Он отметил, что в связи с такими действиями российских коллег Украина увеличила отбор газа [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/kiev-zayavlyaet-o-snizhenii-eksporta-gaza-iz-rf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Авиакомпания Ryanair получила  почти 15 млн евро  чистой прибыли в октябре-декабре 2011 года</title>
		<description><![CDATA[30 января. FINMARKET.RU &#8211; Крупнейшая авиакомпания Европы в сфере бюджетных авиаперевозок ирландская Ryanair Holding Plc получила чистую прибыль в октябре-декабре 2011 года в размере 14,9 млн евро по сравнению с чистым убытком в 10,3 млн евро за аналогичный период 2010 года. Повышение средней цены билета и стабильные доходы от дополнительных услуг помогли компании компенсировать существенный [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/aviakompaniya-ryanair-poluchila-pochti-15-mln-evro-chistoj-pribyli-v-oktyabre-dekabre-2011-goda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В ЦБ выступили против выкупа акций ВТБ у миноритариев за счет государства</title>
		<description><![CDATA[Выкуп акций ВТБ у миноритариев не должен производиться за счет государственных средств. Такое заявление в пятницу на &#171;Форуме Россия 2012&#187; сделал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев. По мнению замглавы Банка России, платить за инициативу премьер-министра Владимира Путина должны не налогоплательщики. &#171;Считаю неправильным использовать государственные средства для этой операции. Я не очень понимаю, о чем [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/v-cb-vystupili-protiv-vykupa-akcij-vtb-u-minoritariev-za-schet-gosudarstva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Финляндии введут штрафы за работу нелегалов</title>
		<description><![CDATA[Правительство Финляндии предлагает ввести штраф для местных работодателей, которые нанимают на работу нелегалов. Штраф основывается на евродирективе о санкциях работодателю. Ее цель – борьба с нелегальной иммиграцией. Размер штрафа составит от 1 тысячи до 30 тысяч евро. Конкретный его размер будет определять Миграционное ведомство государства. За соблюдением директивы будут следить органы защиты труда совместно с [...]]]></description>
		<link>http://timowong.com/2012/02/v-finlyandii-vvedut-shtrafy-za-rabotu-nelegalov/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

